Датчики давления в шинах Land Rover Range Rover Sport
Проверьте вариант комплектации Land Rover Range Rover Sport по периоду выпуска, частоте и OEM-номеру. Номер OEM относится к штатному датчику; предлагаемый товар — программируемый Megabox TM-CR2450.

Megabox TM-CR2450
315 / 433 МГц · металлический ниппель · батарея Maxell 610 мАч · гарантия 3 года.
Программируется прибором Megabox TPMS Master. Применимость зависит от комплектации автомобиля и поддержки его протокола.
3 000 ₽ за 1 датчикВыбрать год и оформить заказ →Применяемость для Land Rover Range Rover Sport
| Период и частота | OEM штатного датчика | Привязка | Уточнения |
|---|---|---|---|
| 2005-2009(433МГц) | 4H231A159AB | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2005-2009(315МГц) | 4H231A159CC/4H231A159CA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2010.01-2013.06(315МГц AH521A159CA) | AH521A159CA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2010.01-2013.06(315МГц BH521A159CA) | BH521A159CA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2010.01-2013.12(315МГц 4H231A159CC) | 4H231A159CC/4H231A159CA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2010.01-2013.06(433МГц AH521A159AA) | AH521A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2010.01-2013.06(433МГц FW931A159AB) | FW931A159AB/FW931A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2010.01-2013.06(433МГц BH521A159AA) | BH521A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2010.01-2013.06(433МГц GX631A159AA) | GX631A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2013.07-2015.12(315МГц AH521A159CA) | AH521A159CA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2013.07-2015.12(433МГц AH521A159AA) | AH521A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2013.07-2015.12(433МГц FW931A159AB) | FW931A159AB/FW931A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2013.07-2015.12(433МГц GX631A159AA) | GX631A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2014-2017(315МГц BH521A159CA) | BH521A159CA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2016(433МГц FW931A159AB) | FW931A159AB/FW931A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2016(433МГц GX631A159AA) | GX631A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2017.01-2022.09(433МГц FW931A159AB) | FW931A159AB/FW931A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2017.01-2022.09(433МГц GX631A159AA) | GX631A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2021.01-2022.09(433МГц M8E21A159AA) | M8E21A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
| 2022.10-2026.06(433МГц) | M8E21A159AA | Автоматическая привязка в процессе движения или привязка с помощью диагностического оборудования | CN · EUROPE |
Если в базе указана косвенная TPMS, система использует данные вращения колёс. Перед покупкой отдельного датчика уточните комплектацию. Для прямой TPMS менеджер проверит применимость и способ привязки до оплаты.
Подбор по году выпуска
Как заказать датчик для Land Rover Range Rover Sport
Выберите год выпуска и проверьте данные подбора. Укажите количество, ФИО, телефон и доставку в форме заказа. Менеджер подтвердит совместимость, наличие и итоговую стоимость до оплаты.
Все модели Land Rover →
Подбор по автомобилю8 800 250-30-28